ANSI
- home
- 사업분야
- 제품정보
- 두께보기
- ANSI
ANSIUnit:inch
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter |
Nominal Wall Thickness | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP SGP | Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20s | Sch 20 | Sch 30 | Sch 40s | STD | Sch 40 | ||
⅛ | 10.50 | - | - | 1.24 | - | 1.5 | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
¼ | 13.80 | - | - | 1.65 | - | 2.0 | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 |
⅜ | 17.30 | - | - | 1.65 | - | 2.0 | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
½ | 21.70 | 2.8 | 1.65 | 2.11 | - | 2.5 | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
¾ | 27.20 | 2.8 | 1.65 | 2.11 | - | 2.5 | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
1 | 34.00 | 3.2 | 1.65 | 2.77 | - | 3.0 | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
1¼ | 42.70 | 3.5 | 1.65 | 2.77 | - | 3.0 | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 |
1½ | 48.60 | 3.5 | 1.65 | 2.77 | - | 3.0 | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 |
2 | 60.50 | 3.8 | 1.65 | 2.77 | - | 3.5 | 3.20 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
2½ | 76.30 | 4.2 | 2.11 | 3.05 | - | 3.5 | 4.50 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
3 | 89.10 | 4.2 | 2.11 | 3.05 | - | 4.0 | 4.50 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 |
3½ | 101.60 | 4.2 | 2.11 | 3.05 | - | 4.0 | 4.50 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
4 | 114.30 | 4.5 | 2.11 | 3.05 | - | 4.0 | 4.90 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
5 | 139.80 | 4.5 | 2.77 | 3.40 | - | 5.0 | 5.10 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
6 | 165.20 | 5.0 | 2.77 | 3.40 | - | 5.0 | 5.50 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
8 | 216.30 | 5.8 | 2.77 | 3.76 | - | 6.5 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
10 | 267.40 | 6.6 | 3.40 | 4.19 | - | 6.5 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
12 | 318.50 | 6.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.5 | 6.35 | 8.38 | 9.52 | 9.52 | 10.31 |
14 | 355.60 | 7.9 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 8.0 | 7.92 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 11.13 |
16 | 406.40 | 7.9 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 8.0 | 7.92 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.70 |
18 | 457.20 | 7.9 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 8.0 | 7.92 | 11.12 | 9.52 | 9.52 | 14.27 |
20 | 508.00 | 7.9 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.5 | 9.52 | 12.70 | 9.52 | 9.52 | 15.09 |
22 | 558.80 | - | 4.78 | 5.54 | 6.35 | - | 9.52 | 12.70 | 9.52 | 9.52 | - |
24 | 609.60 | - | 5.54 | 6.35 | 6.35 | - | 9.52 | 14.27 | 9.52 | 9.52 | 17.48 |
26 | 660.40 | - | - | 7.92 | 7.92 | - | 12.70 | - | 9.52 | 9.52 | - |
28 | 711.20 | - | - | 7.92 | 7.92 | - | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | - |
30 | 762.00 | - | 6.35 | 7.92 | 7.92 | - | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | - |
32 | 812.80 | - | - | 7.92 | 7.92 | - | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 17.48 |
34 | 863.60 | - | - | 7.92 | 7.92 | - | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 17.48 |
36 | 914.40 | - | - | 7.92 | 7.92 | - | 12.70 | 15.88 | 9.52 | 9.52 | 19.05 |
38 | 965.20 | - | - | 7.92 | - | - | - | - | 9.52 | 9.52 | - |
40 | 1016.00 | - | - | 7.92 | - | - | - | - | 9.52 | 9.52 | - |
42 | 1066.80 | - | - | 7.92 | - | - | - | - | 9.52 | 9.52 | - |
44 | 1117.60 | - | - | 7.62 | - | - | - | - | 9.52 | 9.52 | - |
46 | 1168.40 | - | - | 7.92 | - | - | - | - | 9.52 | 9.52 | - |
48 | 1219.20 | - | - | 7.92 | - | - | - | - | 9.52 | 9.52 | - |
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter |
Nominal Wall Thickness | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch 60 | Sch 80s | X-S | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XX-S | ||
⅛ | 10.50 | 2.20 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
¼ | 13.80 | 2.40 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | 3.68 | 6.05 |
⅜ | 17.30 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - | - | 4.01 | 6.40 |
½ | 21.70 | 3.20 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
¾ | 27.20 | 3.40 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
1 | 34.00 | 3.90 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1¼ | 42.70 | 4.50 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
1½ | 48.60 | 4.50 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.16 |
2 | 60.50 | 4.90 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
2½ | 76.30 | 6.00 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.52 | 14.02 |
3 | 89.10 | 6.60 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.12 | 15.24 |
3½ | 101.60 | 7.00 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
4 | 114.30 | 7.10 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.12 | - | 13.49 | 17.12 |
5 | 139.80 | 8.10 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
6 | 165.20 | 9.30 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.94 |
8 | 216.30 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.22 |
10 | 267.40 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
12 | 318.50 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
14 | 355.60 | 15.09 | 12.70 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
16 | 406.40 | 16.66 | 12.70 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.52 | 40.49 | - |
18 | 457.20 | 19.05 | 12.70 | 12.70 | 23.82 | 29.36 | 34.92 | 39.67 | 45.24 | - |
20 | 508.00 | 20.62 | 12.70 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 558.80 | 22.22 | 12.70 | 12.70 | 28.58 | 34.92 | 41.28 | 47.62 | 53.98 | - |
24 | 609.60 | 24.61 | 12.70 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
26 | 660.40 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
28 | 711.20 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
30 | 762.00 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
32 | 812.80 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
34 | 863.60 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
36 | 914.40 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
38 | 965.20 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
40 | 1016.00 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
42 | 1066.80 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
44 | 1117.60 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
46 | 1168.40 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |
48 | 1219.20 | - | 12.70 | 12.70 | - | - | - | - | - | - |