STUB END

  • Business
  • Product Information
  • WEIGHT
  • STUB END
LAP JOING STUB-ENDUnit:Kg
Type Thick
Size
ANSI MSS
S5s S10s S40s S5s S10s S40s
½ 0.06 0.08 0.11 0.04 0.06 0.07
¾ 0.09 0.11 0.15 0.06 0.08 0.10
1 0.14 0.24 0.29 0.08 0.13 0.16
0.19 0.31 0.40 0.10 0.17 0.22
0.22 0.37 0.48 0.12 0.21 0.27
2 0.41 0.68 0.95 0.20 0.33 0.47
0.60 0.86 1.41 0.31 0.44 0.74
3 0.80 0.96 2.02 0.40 0.57 1.01
4 1.05 1.51 2.91 0.60 0.87 1.68
5 2.20 2.69 5.09 0.98 1.21 2.28
6 2.64 3.23 6.12 1.34 1.64 3.37
8 3.47 4.69 10.00 1.96 2.65 5.67
10 6.47 7.95 17.30 3.57 4.38 9.55
12 9.13 10.40 21.30 5.85 6.74 13.80
14 11.70 14.10 - 6.42 7.73 -
16 14.30 16.30 - 7.91 9.00 -
18 16.40 18.70 - 9.24 10.50 -
20 20.80 24.10 - 11.70 13.50 -
22 23.10 26.70 - 16.50 18.90 -
24 29.00 33.40 - 16.50 18.90 -

Type Thick
Size
JIS JPI
S5s S10s S20s S40s S5s S10s S20s S40s
½ 0.04 0.05 0.07 0.07 0.04 0.06 0.06 0.07
¾ 0.05 0.07 0.08 0.09 0.06 0.08 0.09 0.10
1 0.10 0.17 0.18 0.20 0.08 0.13 0.14 0.16
0.13 0.21 0.23 0.27 0.10 0.17 0.19 0.22
0.14 0.24 0.25 0.31 0.12 0.21 0.23 0.27
2 0.18 0.30 0.38 0.42 0.20 0.33 0.43 0.47
0.30 0.43 0.49 0.73 0.31 0.44 0.53 0.74
3 0.34 0.48 0.64 0.87 0.40 0.57 0.76 1.01
4 0.43 0.61 0.81 1.21 0.60 0.87 1.12 1.68
5 0.72 0.87 1.28 1.68 0.98 1.21 1.73 2.28
6 0.88 1.07 1.57 2.21 1.34 1.64 2.41 3.37
8 1.36 1.94 3.12 3.92 1.95 2.78 4.47 5.61
10 2.15 2.53 4.08 5.80 3.51 4.13 6.65 9.45
12 2.89 3.25 4.67 7.34 5.81 6.52 9.38 14.70
14 - - - - - - - -
16 - - - - - - - -
18 - - - - - - - -
20 - - - - - - - -
22 - - - - - - - -
24 - - - - - - - -
LAP JOING STUB-ENDUnit:Kg
Type Thick
Size
ANSI
S5s S10s S40s
½ 0.06 0.08 0.11
¾ 0.09 0.11 0.15
1 0.14 0.24 0.29
0.19 0.31 0.40
0.22 0.37 0.48
2 0.41 0.68 0.95
0.60 0.86 1.41
3 0.80 0.96 2.02
4 1.05 1.51 2.91
5 2.20 2.69 5.09
6 2.64 3.23 6.12
8 3.47 4.69 10.00
10 6.47 7.95 17.30
12 9.13 10.40 21.30
14 11.70 14.10 -
16 14.30 16.30 -
18 16.40 18.70 -
20 20.80 24.10 -
22 23.10 26.70 -
24 29.00 33.40 -

Type Thick
Size
MSS
S5s S10s S40s
½ 0.04 0.06 0.07
¾ 0.06 0.08 0.10
1 0.08 0.13 0.16
0.10 0.17 0.22
0.12 0.21 0.27
2 0.20 0.33 0.47
0.31 0.44 0.74
3 0.40 0.57 1.01
4 0.60 0.87 1.68
5 0.98 1.21 2.28
6 1.34 1.64 3.37
8 1.96 2.65 5.67
10 3.57 4.38 9.55
12 5.85 6.74 13.80
14 6.42 7.73 -
16 7.91 9.00 -
18 9.24 10.50 -
20 11.70 13.50 -
22 16.50 18.90 -
24 16.50 18.90 -

Type Thick
Size
JIS
S5s S10s S20s S40s
½ 0.04 0.05 0.07 0.07
¾ 0.05 0.07 0.08 0.09
1 0.10 0.17 0.18 0.20
0.13 0.21 0.23 0.27
0.14 0.24 0.25 0.31
2 0.18 0.30 0.38 0.42
0.30 0.43 0.49 0.73
3 0.34 0.48 0.64 0.87
4 0.43 0.61 0.81 1.21
5 0.72 0.87 1.28 1.68
6 0.88 1.07 1.57 2.21
8 1.36 1.94 3.12 3.92
10 2.15 2.53 4.08 5.80
12 2.89 3.25 4.67 7.34

Type Thick
Size
JPI
S5s S10s S20s S40s
½ 0.04 0.06 0.06 0.07
¾ 0.06 0.08 0.09 0.10
1 0.08 0.13 0.14 0.16
0.10 0.17 0.19 0.22
0.12 0.21 0.23 0.27
2 0.20 0.33 0.43 0.47
0.31 0.44 0.53 0.74
3 0.40 0.57 0.76 1.01
4 0.60 0.87 1.12 1.68
5 0.98 1.21 1.73 2.28
6 1.34 1.64 2.41 3.37
8 1.95 2.78 4.47 5.61
10 3.51 4.13 6.65 9.45
12 5.81 6.52 9.38 14.70